

Сепаратор-сливкоотделитель «Мотор Сич 100-15» (металл-пластик)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Сепаратор-сливкоотделитель «Мотор Сич 100-15» (металл+полипропилен) предназначен для разделения цельного молока на сливки и обезжиренное молоко с одновременной очисткой от загрязнения. В данной модели корпус сепаратора выполнен из полипропилена.
Сепаратор укомплектован двигателем ПК-70-16-10.
| Производительность по молоку, л/ч | 100 |
| Частота вращения барабана, мин-1 | 10500 |
| Количество тарелок в барабане,шт | 10-12 |
| Емкость чаши молокоприемника, л | 12 |
| температура сепарируемого молока, °C | от 35 до 40 |
| Содержание жира в обрате, % | 0,05 |
| Мощность потребляемая , Вт | 60 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Напряжение номинальное, В | 220 |
| Диапазон регулировки обьемных соотношений сливок к обрату | 1:4 - 1:10 |
| Расход электроэнергии, кВт/ч | 0,120 |
| Габаритные размеры, мм : | |
| - диаметр чаши | 365 |
| - высота | 520 |
| Масса, кг | 6 |
Время беспрерывной работы сепаратора - 60 мин, пауза - 30 мин.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Мотор Сич |
| Страна производитель | Украина |
| Привод | Электрический |
| Состояние | Новое |
| Тип | Сепаратор |
| Технические характеристики сепаратора | |
| Максимальная температура сепарируемого молока | 40 град. |
| Минимальная температура сепарируемого молока | 35 град. |
| Объем чаши молокоприемника | 12 л |
| Производительность по молоку | 100 л/ч |
| Регулировка объемных соотношений сливок к обpату | от 1:4 до 1:10 |
| Частота вращения барабана | 10600 об/мин |
- Цена: 3 850 ₴
